Статистика раздела "Ким Герман Николаевич":

Диаспора

Сервер "Заграница": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Страны] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat May 18 01:25:04 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам] [за все время]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    По разделу 6020201080 54 99 111 84 90 91 104 96 94 78 90 89 1 2 3 6 5 2 2 4 5 4 2 3 2 2 3 3 3 2 3 5 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 6 3 3 4 3 5 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 6 3 3 4 3 7 3 6 2 3
    10 лет спустя. Ассоциация корейцев Узбекистана 23591456 14 49 38 37 40 43 56 35 38 37 29 40 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 1 3 0 1 0 2 5 0 3 0 2 0 1 1 2 4 0 1 3 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 0 1 3 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 3
    Концепции этничности: примордиализм 18864410 18 38 37 24 36 40 47 39 34 21 32 44 0 1 2 0 1 0 1 0 2 3 1 0 1 1 2 0 3 0 3 0 2 1 1 1 1 1 2 1 3 0 2 4 1 1 0 2 2 1 1 1 1 2 1 0 0 2 1 0 2 0 2 1 0 0 3 2 1 7 1 1 0 0
    Семейные Традиции И Обычаи Корейцев, 30776369 23 46 34 28 27 29 37 39 32 22 24 28 0 0 2 6 5 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 3 4 2 2 2 0 0 2 1 1 0 1 4 2 0 0 1 2 0 3 2 0 0 0 3 4 3 2 1 1 0 0 3 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2
    Социальная и этническая идентичности 18904335 14 31 43 30 27 32 31 26 35 21 28 17 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 2 2 1 1 0 1 3 1 2 0 1 2 2 1 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 2 2 1
    The Middleman Minority Characteristics Of Korean Immigrants In The United States 10098315 21 38 25 17 27 31 38 27 33 22 14 22 0 1 0 2 2 2 1 1 1 0 1 0 2 1 0 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 0 0 2 2 0 2 2 1 0 1 1 3 1 0 2 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1
    Этническая Идентичность: Подходы К Проблеме 16459298 8 27 24 26 23 31 35 36 29 15 26 18 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 3 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
    География диаспор на территории бывшего Ссср 5575276 16 33 36 11 20 9 21 16 29 16 30 39 0 1 2 1 0 1 0 4 1 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 2 2 1 2 3 1 0 3 1 0 2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 3 1 1 0 2 0 1 5 6 0 0 1 1 2 1 1 1 2
    Этническая идентичность в смешанных браках 7893264 16 36 33 22 27 21 27 29 20 8 15 10 0 0 2 1 0 0 2 2 2 1 2 1 2 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 2 4 0 3 1 1 2 3 0 2 2 2 0 1 0 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 2
    Этническая идентичность в полиэтнической среде. 9509258 13 23 17 20 29 34 26 23 25 21 11 16 0 1 0 1 0 0 1 2 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 3 4 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Диаспоры в современном мире: эволюция явления и понятия 11895256 12 29 21 20 21 22 23 23 26 25 21 13 0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 1 1 0 1 2 0 1 0 2 4 0 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0
    Национальные диаспоры в транснациональном пространстве 8576241 13 27 26 19 25 17 16 26 15 23 17 17 0 2 0 1 0 2 0 0 1 3 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 3 0 1 0 1 4 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 3 1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 1 0
    О содержании термина "диаспора" и к выработке его определения 4975236 9 27 27 19 19 11 24 22 22 15 24 17 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 4 0 2 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 3 0 1 0 2 0 0 1 3 0 1 1 1 0 0 1 0
    Из Истории Появления Приемных Детей-Корейцев За Рубежом 4039227 9 26 26 16 16 14 20 26 20 25 22 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1
    Тюрко-Татарская Диаспора В Северо-Восточной Азии 5050227 11 27 20 15 16 17 25 25 21 19 19 12 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 2 3 1 3 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
    Вдали от родины: мировая казахская диаспора 3882225 9 31 27 36 15 13 24 10 19 15 20 6 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 2 1 2 0 1 2 0 2 1 1 3 1 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 0 0 2 0 0 1 1 0 1 3 0 1 1 2 0
    Диаспоры В Мировой Политике 8351225 13 35 25 22 31 14 24 17 13 6 9 16 0 0 0 1 3 0 1 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 1 2 1 0 4 1 3 2 0 1 0 1 5 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
    Исторический феномен диаспоры. Слабости традиционного подхода 5940222 15 32 19 18 14 21 22 20 12 6 18 25 0 1 1 0 0 1 0 0 5 2 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 3 2 1 2 0 2 2 0 1 0 1 4 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
    Трансграничные браки: Китай и Южная Корея 3742220 15 29 24 20 20 11 22 20 19 16 13 11 0 0 0 0 1 0 1 3 0 4 2 0 0 1 1 2 0 0 1 3 0 0 0 3 0 1 2 1 1 2 0 2 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Попытки типологизации диаспор в научной литературе. 3866197 8 28 24 16 14 14 20 14 21 14 12 12 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 2 2 1 0 1 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    Исторический Опыт Культурного Взаимодействия Русских И Корейцев (Середина Xix - Начало Xx Вв.) 5324184 11 24 19 18 14 14 16 19 11 6 10 22 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 2 1 0 1 2 0 0 2 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 2 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
    За Власть Советов Или Национально-Освободительная Борьба Корейцев На Дальнем Востоке 4893182 10 24 19 11 12 10 29 17 28 6 9 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 3 0 1 1 1 1 2 0 0 0 3 0 1 2 1 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0
    Россия и русские нового зарубежья 3328174 5 17 10 17 28 19 14 17 14 12 13 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Корейцы в Уссурийском крае. 1928 5472172 12 21 13 11 17 9 20 27 18 3 7 14 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2 3 0 0 1 1 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0
    Диаспора: попытка определиться в термине и понятии 3574166 13 25 15 12 12 12 23 13 10 8 7 16 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 0 6 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Внешние миграции и "новые диаспоры" в современной России: криминальный аспект 3689165 3 17 10 11 11 8 13 17 26 25 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
    Открытие Старого Света 4 ((Где живут корейцы в Германии) 2882163 6 20 19 12 14 10 14 15 18 14 15 6 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 3 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
    Казахская диаспора 12776163 8 23 13 12 7 10 19 18 21 14 9 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
    Современные диаспоры в глобальном коммуникационном пространстве 4720163 10 25 22 17 13 12 20 17 6 8 8 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 3 0 1 0 0 3 1 0 0 1 2 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0
    Towards a More Just Educational Policy for Minorities in Japan: the case of Korean ethnic schools 4111158 6 20 16 11 15 16 17 11 9 12 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
    Корейцы В Южной Америке 5033156 8 18 15 15 14 7 14 15 12 10 15 13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
    Diaspora Nationalism: The Case of Ethnic Korean 4565155 8 17 12 19 9 13 19 12 13 8 12 13 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
    Корейские контрактники на Ближнем Востоке 5245153 12 18 16 15 12 4 15 15 16 8 10 12 0 0 3 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
    Россия и ее диаспора в новых государствах 2482151 9 14 12 22 19 9 26 11 9 8 6 6 0 0 1 0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Корейцы В "трудовой Армии" В Годы Второй Мировой Войны: Историографический Обзор 5760148 18 26 13 18 15 5 17 6 7 6 10 7 0 0 3 0 1 0 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 2 0 4 0 1 0 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
    Армянская Диаспора Как Социокультурный И Политический Феномен 4651147 7 17 15 20 8 10 11 15 10 10 17 7 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
    Сохранение автохтонных меньшинств в условиях диаспорного развития 1960147 8 20 15 9 10 8 19 12 11 11 13 11 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1
    Кто Мы? Вызовы Американской Национальной Идентичности 14315145 12 21 15 19 14 14 15 8 7 7 6 7 0 0 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 2 1
    Корейское этническое меньшинство в российской историографии 4160139 7 18 12 11 9 12 19 15 6 9 6 15 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    Ethnic Korean Migration In Northeast Asia 3517138 10 17 10 12 11 5 10 18 11 11 12 11 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    Ушедшие вдаль 6350135 9 27 15 14 13 10 13 11 5 6 7 5 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 0 2 2 1 2 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0
    Корейские художники Узбекистана на выставках и в мастерских 5091134 7 16 15 12 9 12 15 11 12 7 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Ethnic Diasporas and U.S. Foreign Policy 3844134 4 14 6 17 20 15 12 15 15 7 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Пьесы советских корейских авторов 2418127 3 18 14 13 6 8 16 17 9 7 7 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
    Religion and Ethnicity Among New Immigrants: The Impact of Majority /minority Status in Home and Host Countries 3548126 8 17 12 8 6 10 17 12 10 10 8 8 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Kirogi omma and Korean overseas students in Melbourne 3320121 8 18 13 12 8 9 9 14 9 7 8 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Корейцы Казахстана В Науке, Технике И Культуре 2604118 2 18 14 14 9 15 12 9 5 4 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
    Вопросы Демографии И Репатриации В "диаспоральных" Странах 2766117 8 15 14 11 8 6 11 9 9 7 9 10 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    О литературе корейцев Казахстана 3461116 4 20 15 10 6 7 13 8 8 7 8 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 4 0 2 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    Лук, чеснок и красный перец получается кореец 4446114 5 18 13 13 8 7 10 12 7 9 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 3 1 2 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0
    Этнические стереотипы поведения корейцев 7049111 5 15 13 11 10 5 13 8 8 7 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Диаспора как объект социальной политики 2750110 6 11 14 23 8 9 10 8 6 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Кризисные этносы 4238110 5 16 14 6 9 11 13 7 7 10 5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    Открытие Старого Света 8 (Корейцы в Англии) 2775109 7 16 11 16 9 6 10 5 8 6 9 6 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Современные Диаспоры:внутриполитические И Международные Аспекты 2889107 1 15 14 8 6 6 10 7 10 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0
    Натурализация И Численность Корейцев В Японии (1945-2000 Гг.) 4192107 9 17 13 9 6 4 13 8 6 7 9 6 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 3 0 2 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    Миграции, мигранты, "новые диаспоры": фактор стабильности и конфликта в регионе 3022106 4 13 13 19 19 4 12 5 5 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
    Asian-American Interracial Marriage 2415104 7 13 10 8 9 12 10 10 5 9 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    A Comparison of the Korean Minorities in China and Japan 3745104 3 14 6 7 6 6 10 9 8 13 13 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Диаспора.Теоретический И Прикладной Аспекты 2947102 4 14 13 7 9 4 11 8 6 9 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918
    Репатриация или диаспоризация? (к выстраиванию диаспоральной политики на постсоветском пространстве) 3262101 10 16 18 6 7 3 12 6 6 4 8 5 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 6 0 0
    Китай и зарубежные китайцы 3175101 3 12 12 9 8 7 17 4 10 6 9 4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
    Korean Migrants In Manchuria 332699 3 15 10 13 5 5 11 5 10 5 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Открытие Старого Света 7 (Корейцы в Англии) 227599 4 15 8 8 7 8 11 8 7 10 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Межэтнический союз корейских женщин и американских военнослужащих как этап в истории межнациональных браков корейцев Сша 322198 5 16 10 8 7 10 8 7 8 6 8 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
    Открытие Старого Света 9 (Корейцы в Швеции) 267896 7 13 8 11 5 6 10 10 8 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Корейцы на Зеленом континенте 266495 2 13 13 7 4 6 11 8 9 8 9 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
    Где живут американсские корейцы ? 329095 4 10 10 12 8 4 11 6 8 6 9 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
    Asian Immigrants and the Stress Process: A Study of Koreans in Canada 282394 5 15 9 5 6 6 11 11 7 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
    "The Normal American Family" as an Interpretive 504794 6 13 15 7 10 6 9 6 4 7 7 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
    Открытие Старого Света 2 (Корейские сестры милосердия в Германии) 239694 1 17 11 8 7 5 10 9 4 9 8 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
    Еврейство в системе цивилизаций (к постановке вопроса) 282693 2 17 10 7 6 7 10 8 8 8 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Восстановление корейского языка 266193 4 17 6 8 6 3 11 12 5 8 8 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Историческая этнология. Взаимодействие этноса и его диаспоры 307792 4 9 7 13 9 5 11 12 7 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Acculturation, Discrimination, and Ethnic Identity Among Children of Immigrants 410891 2 18 8 11 5 7 9 8 5 5 8 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
    Численность И Миграции Корейцев 492291 6 15 6 7 7 5 13 9 4 6 7 6 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
